Festo GRLA-1/4-QS-8-RS-B
Detailní popis produktu
POPIS V ANGLIČTINě
GRLA-1/4-B Festo One-way flow control valve
About the Range
Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
Flow 0 ... 3 300 l/min
Non-return and flow control valve.
Property | No |
Product Type | Festo In-line installation GR |
Short type code | GRA |
Valve Function | One-way flow control function |
Mounting | Front panel installation |
Mounting | Optional |
Mounting | With through hole |
Adjusting element | Knurled screw |
Ambient temp | -20 - 75 °C |
Assembly position | Any |
Materials information, housing | Zinc die-casting |
Medium temperature | -20 - 75 °C |
Operating medium | Compressed air, filtered, unlubricated |
Operating medium | Filtered, lubricated air |
Operating Pressure | 0.1 - 10 bar |
Pneumatic connection, port 1 | G1/4 |
Pneumatic connection, port 2 | G1/4 |
Product weight | 180 g |
Regulating screw material data | Brass |
Standard nominal flow rate in flow control direction | 420 l/min |
Standard nominal flow rate in non-return direction | 780 l/min |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.